
- Sitemap
- |
- T 23 24 89 00
- Boliger
- Fiskeri/landbruk
- Forretningsbygg
- Hotell
- Idrettsanlegg
- Industri/lager
- Kontorbygg
- Offentlige bygg
- Parkeringshus
- Hydro Vækerø
- Barcode
- Hausmannsgate 19
- Jessheim Storsenter
- Ski Sentrum
- Hausmannsgate 17
- Strømsveien 102
- Vahlsgate
- Tjernsmyr Næringspark
- Innovasjonssenteret AS
- Økernveien 94
- Nytt hovedkontor Ericsson
- Gullhaug Torg 4
- Hoffsveien
- Tukthuskvartalet
- Storbrand
- Skøyen Næringspark
- Drammensveien 145
- Wilh.Wilhelmsen
- Kv. Anten
- Kv. Barkassen I, II, III
- Munchsgate 8
- Rikstrygdeverket
- Posthuset
- Barcode
- Miljøforskningssenteret
- Schweigaardsgt. 17
- Sjølyst Arken
- PWC-huset
- Portalbygget
- Visma
Kontorbygg
| Navn | Adresse | År | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Visma | Bjørvika, Oslo | 2009-2010 | |
| Barcode | Bjørvika | 2008-2009 | |
| Portalbygget | Snarøyveien, Oslo | 2008 | |
| Sjølyst Arken | Karenslyst Allé 54-58, Oslo | 2007-2008 | |
| Schweigaardsgt. 17 | Oslo | 2007 | |
| PWC-huset | Bjørvika, Oslo | 2006-2007 | |
| Miljøforskningssenteret | Oslo | 2005-2006 | |
| Hydro Vækerø | Drammensveien, Vækerø | 2005 | Råbygg i stål og prefab. betong. Tot. ca. 350 tonn stål og ca. 5000 tonn prefab |
| Hausmannsgate 19 | Hausmannsgate 19, Oslo | 2003 | |
| Jessheim Storsenter | Jessheim | 2002-2003 | |
| Ski Sentrum | Ski Sentrum, kv. 13-14, Ski | 2002 | |
| Hausmannsgate 17 | Hausmannsgate 17, Oslo | 2002 | |
| Strømsveien 102 | Strømsveien 102, Helsfyr, Oslo | 2001-2002 | |
| Vahlsgate | Vahlsgate 1, Oslo | 2001 | |
| Tjernsmyr Næringspark | Tjernsmyr Næringspark, Lysaker | 2001 | |
| Innovasjonssenteret AS | Gaustad, Oslo | 2001 | |
| Økernveien 94 | Økernveien 94 - Oslo | 2000 | |
| Nytt hovedkontor Ericsson | Asker | 2000 | |
| Gullhaug Torg 4 | Gullhaug Torg 4 | 2000 | |
| Hoffsveien | Hoffsveien 1, Oslo | 1998 | |
| Tukthuskvartalet | Tukthuskvartalet, Oslo | 1998 | |
| Storbrand | Filipstad Brygge, Oslo | 1998 | |
| Skøyen Næringspark | Skøyen, Oslo | 1997 | |
| Drammensveien 145 | Drammensveien 145, Oslo | 1995 | |
| Wilh.Wilhelmsen | Lysaker, Oslo | 1994 | |
| Kv. Anten | Eddagatan 2, Malmø, Sverige | 1991 | |
| Kv. Barkassen I, II, III | Lagergrens gata, Karlstad, Sverige | 1988-1991 | |
| Munchsgate 8 | Munchsgt. 8, Oslo | 1986 | |
| Rikstrygdeverket | Sannergata 2-4, Oslo | ||
| Posthuset | Biskop Gunneriusgate 14, Oslo | ||
| Bravida | |||
| SINTEF MRL | |||
| Universitetsgaten 10 | |||
| Kjeller Teknologipark | |||
| Sandakerveien 130 | |||
| Drammensveien 133 | |||
| Nydalsveien 28 | |||
| Lilleakerveien 2 | |||
| Erteløkka | |||
| Østre Aker vei | |||
| Drammensveien 123 | |||
| Granbakken | |||
| Netcom's hovedkontor Nydalen, Oslo | |||
| Stasjonskvartalet | |||
| Kristineberg | |||
| Kv.Ekenäs | |||
| Vänershof B | |||
| Vänershof A | |||
| Mariboesgt. 13 | |||
| Esselte |


