
- Sitemap
- |
- T 23 24 89 00
Offentlige bygg
| Navn | Adresse | År | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kolomoen Bru | Kolomoen - Landemerke på E6 Dal-Biri | 2009 | 2 stk. pendelsøyler og 2 stk. brutårn. Brutårnene har høyde 31,0 meter og bredde på midten ca. 2,5 m. Vekt pr. tårn 35 tonn. Tårnene er overflatebehandlet iht. system 3. |
| Cathinka Guldberg senteret | Lovisenberggaten 15 A, Oslo | 2004 | |
| Elvebakken videregående skole | Østre Elvebakken 2, Oslo | 2004 | |
| Pirrot 2000 | Oslo Lufthavn Gardermoen | 2001 | |
| Pirbadet | Brattøra, Trondheim | 1999 | |
| Værnes Lufthavn | Værnes, Trondheim | 1997 | |
| Oslo Lufthavn Gardermoen | Oslo Lufthavn Gardermoen | 1996/1997 | |
| Ullevål Sykehus - Barneklinikken | 1996/1997 | ||
| St. Olavs hospital - kreftavdelingen | Trondheim | 1987 | |
| Nasjonalbiblioteket | |||
| St. Olavs Hospital Kvinne & Barn | |||
| St. Olavs Hospital Laboratoriesenteret | |||
| Kongsvinger Fengsel | |||
| Ullevål Universitetssykehus | |||
| Hvam videregående skole | |||
| Nord-Odal sykehjem | |||
| SiA - ungdomspsykiatrisk avdeling | |||
| Gåserudgrenda | |||
| Steigentunet | |||
| Exporamasenteret | |||
| Løvenstadtunet | |||
| Flysamlingshall for Forsvaret | |||
| Dyrløkkeåsen Skole | |||
| Pir A og Jernbanestasjon | |||
| FrG - Gardermoen Flystasjon | |||
| Rikshospitalet | Oslo | ||
| Ringerike Kretsfengsel | |||
| Laboratoriebygg - Folkhelsa | Lovisenberggaten 6, Oslo | ||
| Borg VGS | |||
| Frogn Videregående Skole | Holtbråteveien 52 | ||
| Islamic Center | Urtegt. 11, Oslo |


