
- Sitemap
- |
- T 23 24 89 00
- Boliger
- Fiskeri/landbruk
- Forretningsbygg
- Hotell
- Idrettsanlegg
- Industri/lager
- Kontorbygg
- Offentlige bygg
- Parkeringshus
- Husebykleiva
- Aslakveien 16
- Lysehagan 46
- Pilestredet Park - felt C2
- Fredensborg
- Sagene Panorama
- Rustadterrassen BRL
- Vålerenga Terrasse
- Paulineborg II
- Vålerenga Terrasse - felt 03
- Theresesgate 36
- Pilestredet Park
- Pilestredet Park - felt H
- Kløvermarka
- Heimdal Terrasse
- Villa Resell
- Paulineborg I
- Sofienberg
- Jordalgaten 2
- Anker 2002
- Sinsen silo - garasjeanlegg
- Hasleveien 7-13
- Sandviken Brygge
- Badebakken
- Oslo Panorama
- Thorshavn
- Keyserløkka
- Greger Grams vei 24-28
- Fyrstikkalleén 9-15
- Vivilla Sentrum
- KV. Stanstad
- Kolomoen Bru
- Pilestredet Park, felt K
Boliger
| Navn | Adresse | År | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Pilestredet Park, felt K | Gamle Rikshospitalet | 2006-2007 | |
| Husebykleiva | Husebykleiva | 2004/2005 | Leilighetsbygg |
| Aslakveien 16 | Oslo | 2004 - 2005 | |
| Lysehagan 46 | Oslo | 2004 | |
| Pilestredet Park - felt C2 | Pilestredet, Oslo | 2004 | |
| Fredensborg | Hausmannsgate/Møllergata, Oslo | 2004 | |
| Sagene Panorama | Sagene, Oslo | 2004 | |
| Rustadterrassen BRL | Paal Bergsvei 4-6, Oslo | 2004 | |
| Vålerenga Terrasse | Vålerenga terrassefelt blokk A & B, Oslo | 2003 | |
| Paulineborg II | 2003 | Leilighetsbygg | |
| Vålerenga Terrasse - felt 03 | Vålerenga terrassefelt blokk A & B, Oslo | 2003 | |
| Theresesgate 36 | Theresesgate 36, Oslo | 2003 | |
| Pilestredet Park | Stensberggt. Gamle Rikshospitalet | 2002-2003 | |
| Pilestredet Park - felt H | Stensberggt., Gamle Rikshospitalet | 2002-2003 | |
| Kløvermarka | Brønnøysund | 2002 | 24 leiligheter med p-kjeller |
| Heimdal Terrasse | 2002 | Forretnings- og boligbygg m/P-kjeller | |
| Villa Resell | 2002 | ||
| Paulineborg I | 2002 | Leilighetsbygg | |
| Sofienberg | Sofienberg, Oslo | 2002 | |
| Jordalgaten 2 | Jordalgaten 2 | 2002 | |
| Anker 2002 | Oslo | 2001 | |
| Sinsen silo - garasjeanlegg | Trondheimsveien 197, Oslo | 2001 | |
| Hasleveien 7-13 | Hasleveien 7-13, Oslo | 2001 | |
| Sandviken Brygge | Måseskjærveien 4-10, Bergen | 2000 | 13 700 m² hulldekker, 400 tonn søyler og bjelker, 2 300 m² sjaktvegger, 6 550 m² isolerte malte fasadeelementer, 1 900 m² balkongelementer. |
| Badebakken | Badebakken, Oslo | 1999-2001 | |
| Oslo Panorama | Ryenbergveien 73, Oslo | 1999 | |
| Thorshavn | Svolvær | 1997 | Næringsbygg og boliger |
| Keyserløkka | Einars vei på Tøyen, Oslo | 1997 | |
| Greger Grams vei 24-28 | Gregers Gramsvei 24-28, Oslo | 1993 | |
| Fyrstikkalleén 9-15 | Fyrstikkalleén 9-15, Helsfyr Oslo | 1992 og 1994 | |
| Vivilla Sentrum | Vivalla centrum, Ørebro | ||
| KV. Stanstad | Staffanstorp i Lund, Sverige | ||
| Badedammen | |||
| Sagene Ring | |||
| Bergstien 10 | |||
| Amtmannsgården | |||
| Fleicher Brygge | |||
| Neskollen felt B2 | |||
| Kolsås HFK/FTD | |||
| Ole Vigsgate | |||
| Furumoen btr. 4 | |||
| Furumoen btr. 3 | |||
| Storgata 27 | |||
| Haråsveien 4 | |||
| Engervannsveien 33 og 35 | |||
| Tærudparken | |||
| Hosle Boligtun | |||
| Huseby Senter | |||
| Sofienberggt. 5 | |||
| Rabben Borettslag | |||
| Kv. Isbjørnen | |||
| Kv. Lampan, Bostadshuset | |||
| Kv. Fåraherden | |||
| Kv. Lantmätaren | |||
| Kv. Ladugårdskarlen | |||
| Dr. Astridsgt.2 |


