Fakta

 

    2010  2009  2008 2007 2006 2005
Omsetning (MKR)   566  639 766  704 547 414
Resultat før skatt * (MKR)   -18  53 83  52 41 21,7
Bemanning (ant. personer)  326  305 342  351 340 241
Produksjon stål (tonn)  7.200  7.400 7.350  7.150 5.500 5.200
Produksjon betongelementer (tonn)    171.000  141.000 201.000  190.000 170.000 122.000
Produksjon dekkeelementer (m2 )  294.400   246.000  393.000   336.000  315.000  225.500

* tall inkl. Bygg-Element StContiga-Kongsvinger-7306jørdal AS